1. 두유 9가지 제품 두유 영양성분 핵심비교.(흰두유 편)
흰두유 9종의 칼로리, 단백질, 당류, 지방, 나트륨을 100ml 기준으로 비교했습니다. 베지밀B, 삼육두유B, 매일두유 99.9 등 제품별 장단점과 두유 영양성분 중에서 어떤 두유가 비타민이 풍부한지 한눈에 정리해드려요.
이 글을 읽으면 알 수 있어요
1. 두유 영양성분 총정리 시작합니다.
두유 자주드시나요? 에디터는 두유가 땡길 때가 있더라구요. 우유는 보다 가벼운 느낌에 가끔은 두유를 더 선호하곤 해요. 특히 검은콩 두유의 고소한 맛이 좋더라구요.
싸게사게에서도 두유 핫딜을 제공하고 있어요. 에디터도 "두유라면 다 몸에 좋겠지 뭐"라고 생각했는데, 문득 두유마다 다를 수 밖에 없지 않나?라는 생각이 갑자기 들더라구요.
그래서 호기심에 두유에 관한 글을 시작하게 됐어요.
2. 두유 중에 흰두유만 정리했어요.
두유도 종류가 많더라구요. 아몬드가 들었거나, 호두가 들었거나, 요즘에는 무슨 맛 첨가도 있고, 검은콩 두유도 있거니와 요즘에는 기능성을 많이 추가한 제품까지.. 상당히 많아서 전체를 비교하기에는 너무 안맞겠다 싶었어요. 또 저당같은 두유도 뺐어요. 왜냐하면 당류까지 비교하는데 저당제품이라면 당연히 당류가 적을테니까요.
그래서 이번편은 흰두유, 다음편은 검은콩, 그 다음편은 기능성두유(단백질 첨가 등)를 각각 놓고 비교해보고자 해요.
3. 흰두유 영양성분 비교군
후보로 뽑은 두유는 다음과 같아요.
| 순번 | 제품명 |
|---|---|
| 1 | 달콤한 베지밀비 |
| 2 | 삼육두유 B |
| 3 | 연세두유 플레인 |
| 4 | 연세두유 순수두유 |
| 5 | 남양맛있는두유GT순한맛 |
| 6 | 매일두유 99.9 |
| 7 | 매일두유 오리지널 |
| 8 | 맛있는 두유GT 고칼슘 달콤한맛 |
| 9 | 맛있는 두유GT 고칼슘 담백한맛 |
| 영양성분 | 달콤한 베지밀비 | 삼육두유 B | 연세두유 플레인 | 연세두유 순수두유 | 남양맛있는두유GT순한맛 | 매일두유 99.9 | 매일두유 오리지널 | 맛있는 두유GT 고칼슘 달콤한맛 | 맛있는 두유GT 고칼슘 담백한맛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지(㎉) | 63 | 66 | 58 | 58 | 60 | 50 | 66 | 63 | 58 |
| 나트륨(㎎) | 84 | 105 | 75 | 79 | 85 | 68 | 79 | 74 | 74 |
| 탄수화물(g) | 5.79 | 6.32 | 4.50 | 4.21 | 5.5 | 2.11 | 8.95 | 5.26 | 4.21 |
| 당류(g) | 5.26 | 5.26 | 3.50 | 4.21 | 4 | 0.95 | 5.26 | 3.95 | 2.63 |
| 지방(g) | 3.16 | 3.16 | 3.20 | 3.16 | 3 | 2.63 | 2.37 | 3.42 | 3.42 |
| 트랜스지방산(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 포화지방산(g) | 0.79 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.7 | 0.42 | 0.37 | 0.79 | 0.79 |
| 콜레스테롤(㎎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단백질(g) | 3.16 | 3.16 | 2.50 | 2.63 | 2.75 | 4.74 | 3.47 | 2.74 | 2.79 |
| 니아신(㎎) | 0.821 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 비타민 B1/티아민(㎎) | 0.058 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 비타민 B2/리보플라빈(㎎) | 0.074 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 비타민 C(㎎) | 7.37 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 비타민 D(㎍) | 1.58 | 1 | 0.60 | 0.58 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 식이섬유(g) | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 3.3 | n/a | n/a |
| 인(㎎) | 45 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 철(㎎) | 0.53 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 칼슘(㎎) | 74 | 10 | 75 | 74 | n/a | n/a | n/a | 105 | 105 |
| 식품 중량(mL) | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
모든 식품에서 핵심 성분인 칼로리, 단백질, 당류, 지방, 나트륨에 대해 각각 TOP 5를 뽑자면 다음과 같아요.
칼로리 TOP 5
| 순위 | 제품명 | 칼로리 |
|---|---|---|
| 1 | 삼육두유 B | 66㎉ |
| 1 | 매일두유 오리지널 | 66㎉ |
| 3 | 달콤한 베지밀비 | 63㎉ |
| 3 | 맛있는 두유GT 고칼슘 달콤한맛 | 63㎉ |
| 5 | 남양맛있는두유GT순한맛 | 60㎉ |
| 순위 | 제품명 | 단백질 |
|---|---|---|
| 1 | 매일두유 99.9 | 4.74g |
| 2 | 매일두유 오리지널 | 3.47g |
| 3 | 달콤한 베지밀비 | 3.16g |
| 3 | 삼육두유 B | 3.16g |
| 5 | 맛있는 두유GT 고칼슘 담백한맛 | 2.79g |
| 순위 | 제품명 | 당류 |
|---|---|---|
| 1 | 달콤한 베지밀비 | 5.26g |
| 1 | 삼육두유 B | 5.26g |
| 1 | 매일두유 오리지널 | 5.26g |
| 4 | 연세두유 순수두유 | 4.21g |
| 5 | 남양맛있는두유GT순한맛 | 4g |
| 순위 | 제품명 | 지방 |
|---|---|---|
| 1 | 맛있는 두유GT 고칼슘 달콤한맛 | 3.42g |
| 1 | 맛있는 두유GT 고칼슘 담백한맛 | 3.42g |
| 3 | 연세두유 플레인 | 3.20g |
| 4 | 달콤한 베지밀비 | 3.16g |
| 4 | 삼육두유 B | 3.16g |
| 순위 | 제품명 | 나트륨 |
|---|---|---|
| 1 | 삼육두유 B | 105㎎ |
| 2 | 남양맛있는두유GT순한맛 | 85㎎ |
| 3 | 달콤한 베지밀비 | 84㎎ |
| 4 | 연세두유 순수두유 | 79㎎ |
| 4 | 매일두유 오리지널 | 79㎎ |
6. 핵심성분 외 영양성분
9개 제품 중에서 유일하게 "베지밀 B"가 니아신,비타민 B1 티아민,비타민 B2 리보플라빈,비타민C,비타민 D,식이섬유,인,칼슘이 들어 있는 제품이였어요. 만약에 두유 하나로 다른 성분까지 챙기고 싶다면 베지밀 B도 충분히 좋은 선택이라 말씀드리고 싶어요. 베지밀 B 보러가기
베지밀 B의 성분이 이렇게 좋았을 줄은 에디터도 몰랐거든요.
매일두유 99.9는 당류가 워낙 낮아서 기능성으로 분류해야 될 것 같은데, 다이어트나, 운동 후 단백질 보충, 아침 식사대용으로는 좋아보여요. 아침부터 과도한 당 섭취는 좋지 않으니까요. 매일두유 99.9 보러가기
7. 핫딜뿐만 아니라 현명한 소비까지.
싸게사게에서는 앞으로 핫딜가격 뿐만 아니라 성분비교나 제품의 장단점에 대해서도 충분히 다뤄볼 생각이에요. 왜냐하면 싼것도 좋지만, 싸고 좋은게 있다면 그게 더 좋은 선택이니까요.
오늘의 두유 핫딜을 보러가시려면 클릭해주세요. [바로가기]
출처 : 식품의약품안전처(https://various.foodsafetykorea.go.kr/nutrient/)
같은 세부카테고리 글 더보기