2. 두유 10가지 제품 검은콩 두유 영양성분 핵심비교.(검은콩두유 편)
검은콩 두유 10개 제품의 영양성분을 100mL 기준으로 비교했습니다. 당류가 낮은 제품, 단백질이 높은 제품, 칼슘이 많은 제품을 수치로 정리했어요. 그 외에 아침 대용·다이어트용·아이 간식용 으로도 구분해서 검은콩 두유 영양성분을 한눈에 확인해보세요.
이 글을 읽으면 알 수 있어요
1. 검은콩 두유 영양성분 비교 시작합니다
에디터 H는 검은콩 두유를 좋아해요. 그 특유의 고소한 맛이 좋더라구요. 그래서 무엇보다 기대되는 검은콩 두유의 영양성분 비교에요..! 하지만 그 본질은 맛보다 성분에 있어야겠죠?
2. 이번 글에서는 검은콩 두유만 비교했어요
앞어 흰두유 글에도 언급했듯이 제품이 워낙 다양해서, 이번에는 검은콩만 따로 정리했어요. 검은콩 두유는 체감 상 일반 두유보다 제품이 더 다양했어요. 아무래도 흑임자나 검은깨, 흑미 등을 섞어서 "검은"컨셉에 여러가지를 섞은 제품들이 많은 것이 그 이유인 것 같아요.
3. 검은콩 두유 비교 제품 10종
이번에 선정된 두유의 기준은 쿠팡에서 잘팔리는 것 기준으로 준비했어요. 그리고 검은콩은 다른 업체들도(황성주, 밥스누)판매량이 많은 제품이여서 추가하게 되었어요.
* 곰곰 고소한 검은콩두유
* 맛있는 두유 GT 고소한 검은콩 깨
* 바디랩 서리태 순수두유
* 밥스누 약콩두유
* 베지밀 검은콩과 검은참깨
* 삼육두유 검은콩두유
* 서울우유 서리태 두유
* 서울우유 흑임자 검은 약콩 두유
* 연세 온가족 검은콩
* 황성주 국산콩 두유 검은콩
4. 검은콩 두유 10종 영양성분 비교표
| 제품명 | 칼로리(㎉) | 나트륨(㎎) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 지방(g) | 트랜스지방(g) | 포화지방(g) | 콜레스테롤(㎎) | 단백질(g) | 칼슘(㎎) | 비타민D(㎍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 곰곰 고소한 검은콩두유 | 52.63 | 78.95 | 4.21 | 3.68 | 2.68 | 0 | 0.53 | 0 | 2.63 | n/a | 0.63 |
| 맛있는 두유 GT 고소한 검은콩 깨 | 75.26 | 100.00 | 7.89 | 4.21 | 3.68 | 0 | 0.79 | 0 | 2.63 | 55.26 | n/a |
| 바디랩 서리태 순수두유 | 36.84 | 36.84 | 2.53 | 1.32 | 1.63 | 0 | 0.37 | 0 | 2.63 | n/a | n/a |
| 밥스누 약콩두유 | 39.47 | 68.42 | 2.63 | 0.53 | 1.84 | 0 | 0.21 | 0 | 3.16 | 68.42 | n/a |
| 베지밀 검은콩과 검은참깨 | 65.79 | 84.21 | 6.32 | 5.26 | 3.16 | 0 | 0.53 | 0 | 3.16 | 63.16 | 1.58 |
| 삼육두유 검은콩두유 | 73.68 | 94.74 | 8.42 | 5.26 | 3.16 | 0 | 1.11 | 0 | 3.16 | 84.21 | 1.03 |
| 서울우유 서리태 두유 | 37.89 | 7.89 | 2.63 | 0.53 | 1.63 | 0 | 0.32 | 0 | 3.16 | n/a | n/a |
| 서울우유 흑임자 검은 약콩 두유 | 61.58 | 73.68 | 6.84 | 4.74 | 2.63 | 0 | 0.42 | 0 | 2.63 | 89.47 | n/a |
| 연세 온가족 검은콩 | 50.00 | 80.00 | 4.00 | 3.50 | 2.70 | 0 | 0.50 | 0 | 2.50 | 110.00 | 0.60 |
| 황성주 국산콩 두유 검은콩 | 55.26 | 84.21 | 5.26 | 4.21 | 2.89 | 0 | 0.42 | 0 | 2.11 | 105.26 | n/a |
5. 검은콩 두유 영양성분표에서 꼭 봐야 할 5가지
칼로리 TOP 5
| 순위 | 제품명 | 칼로리 |
|---|---|---|
| 1 | 맛있는 두유 GT 고소한 검은콩 깨 | 75.26㎉ |
| 2 | 삼육두유 검은콩두유 | 73.68㎉ |
| 3 | 베지밀 검은콩과 검은참깨 | 65.79㎉ |
| 4 | 서울우유 흑임자 검은 약콩 두유 | 61.58㎉ |
| 5 | 황성주 국산콩 두유 검은콩 | 55.26㎉ |
단백질 TOP 5
| 순위 | 제품명 | 단백질 |
|---|---|---|
| 1 | 밥스누 약콩두유 | 3.16g |
| 1 | 베지밀 검은콩과 검은참깨 | 3.16g |
| 1 | 삼육두유 검은콩두유 | 3.16g |
| 1 | 서울우유 서리태 두유 | 3.16g |
| 5 | 곰곰 고소한 검은콩두유 | 2.63g |
| 5 | 맛있는 두유 GT 고소한 검은콩 깨 | 2.63g |
| 5 | 바디랩 서리태 순수두유 | 2.63g |
| 5 | 서울우유 흑임자 검은 약콩 두유 | 2.63g |
| 순위 | 제품명 | 당류 |
|---|---|---|
| 1 | 베지밀 검은콩과 검은참깨 | 5.26g |
| 1 | 삼육두유 검은콩두유 | 5.26g |
| 3 | 서울우유 흑임자 검은 약콩 두유 | 4.74g |
| 4 | 맛있는 두유 GT 고소한 검은콩 깨 | 4.21g |
| 4 | 황성주 국산콩 두유 검은콩 | 4.21g |
| 순위 | 제품명 | 지방 |
|---|---|---|
| 1 | 맛있는 두유 GT 고소한 검은콩 깨 | 3.68g |
| 2 | 베지밀 검은콩과 검은참깨 | 3.16g |
| 2 | 삼육두유 검은콩두유 | 3.16g |
| 4 | 황성주 국산콩 두유 검은콩 | 2.89g |
| 5 | 연세 온가족 검은콩 | 2.70g |
나트륨 TOP 5
| 순위 | 제품명 | 나트륨 |
|---|---|---|
| 1 | 맛있는 두유 GT 고소한 검은콩 깨 | 100.00㎎ |
| 2 | 삼육두유 검은콩두유 | 94.74㎎ |
| 3 | 베지밀 검은콩과 검은참깨 | 84.21㎎ |
| 3 | 황성주 국산콩 두유 검은콩 | 84.21㎎ |
| 5 | 연세 온가족 검은콩 | 80.00㎎ |
6. 검은콩 두유와 흰두유의 차이점
검은콩이 들어갔다고 무조건 영양이 더 좋은 것은 아니에요. 실제로 제품별로 당류와 칼슘, 단백질 첨가 성분차이도 다르기 때문에 결국은 "어떤 제품"을 선택하느냐에 따라 더 건강한 두유를 마실 수 있고, 아닐 수 있어요. 그래서 단순히 뭐가 좋다,안좋다의 차이는 아니고 영양성분만 잘 보고 구매하시는 것이 좋은 선택이라 말하고 싶어요.
7. 에디터가 뽑은 목적별 검은콩 두유
| 목적 | 추천 제품 | 이유 |
|---|---|---|
| 아침 대용 | 밥스누 약콩두유 보러가기 | 단백질 3.16g으로 공동 1위권이고, 당류가 0.53g으로 매우 낮음. 칼로리도 39.47㎉라 부담 없이 마시기 좋음 |
| 다이어트용 | 서울우유 서리태 두유 보러가기 | 당류 0.53g, 칼로리 37.89㎉, 나트륨 7.89㎎으로 전체적으로 가장 깔끔한 편. 단백질도 3.16g으로 높음 |
| 아이 간식용 | 연세 온가족 검은콩 보러가기 | 칼슘 110mg으로 가장 높고, 당류도 3.5g으로 검은콩 두유 중 과하게 높은 편은 아님 |
| 부모님 선물용 | 삼육두유 검은콩두유 또는 베지밀 검은콩과 검은참깨 보러가기 | 둘 다 단백질 3.16g이고, 칼슘·비타민D가 함께 잡힘. 브랜드 인지도까지 고려하면 선물용으로 무난 |
| 고소한 맛 선호 | 맛있는 두유 GT 고소한 검은콩 깨 보러가기 | 검은콩+깨 조합이라 고소한 맛을 기대하기 좋음. 다만 칼로리, 지방, 나트륨은 높은 편 |
| 매일 마시는 용도 | 서울우유 서리태 두유 보러가기 | 당류와 나트륨이 낮고 단백질은 높아서 매일 마시는 용도로 가장 부담이 적음 |
8. 결론
성분만 놓고 보면 다이어트용이나 매일 마시는 용도로는 서울우유 서리태 두유가 가장 깔끔해 보여요. 당류와 나트륨이 낮으면서 단백질은 높은 편이기 때문이에요. 아침 대용으로는 밥스누 약콩두유도 좋은 선택이에요. 반면 고소한 맛을 중요하게 본다면 맛있는 두유 GT 고소한 검은콩 깨가 어울리지만, 칼로리와 지방, 나트륨은 높은 편이라 매일 마시는 용도보다는 맛 중심으로 보는 게 좋겠어요. 아이 간식용은 칼슘이 높은 연세 온가족 검은콩, 부모님 선물용은 브랜드 인지도와 영양성분을 함께 고려해 삼육두유 검은콩두유나 베지밀 검은콩과 검은참깨를 고를 것 같아요. 다음은 고단백을 테마로 나온 두유에 대해 알아볼게요!
같은 세부카테고리 글 더보기