오뚜기 프레스코 600g 가격 이력

오뚜기 프레스코 600g 평균가격

평범100g당 기준

1년 최저가

498원

평균가(3개월)

1,683원

마지막 가격

565원

오뚜기 프레스코 600g 가격 추이 그래프

100g당 가격 변화 흐름

수집가격 이력 (최근 1년)

날짜품목금액
2026. 04. 16.프레스코 파스타소스 5종 2개+3개 (총 5개) (16,950원/무료)565원 (100g당)
2026. 04. 16.프레스코 파스타소스 5종 2개+3개(총 5개) 골라담기565원 (100g당)
2026. 04. 03.오뚜기 프레스코 파스타소스 600g 6종 2개+3개559원 (100g당)
2026. 03. 12.오뚜기프레스코 미트 스파게티소스, 600g, 2개623원 (100g당)
2026. 03. 09.오뚜기프레스코 미트 스파게티소스, 600g, 2개623원 (100g당)
2026. 03. 07.오뚜기프레스코 미트 스파게티소스, 600g, 2개623원 (100g당)
2026. 03. 06.오뚜기프레스코 미트 스파게티소스, 600g, 2개623원 (100g당)
2026. 02. 26.오뚜기프레스코 미트 스파게티소스 600g 2개623원 (100g당)
2025. 12. 25.오뚜기프레스코 미트 스파게티소스, 600g, 2개623원 (100g당)
2025. 11. 13.오뚜기프레스코 미트 스파게티소스, 600g, 2개623원 (100g당)
2025. 10. 30.오뚜기프레스코 미트 스파게티소스, 600g, 2개623원 (100g당)
2025. 10. 02.오뚜기프레스코 미트 스파게티소스, 600g, 2개623원 (100g당)
2025. 08. 12.오뚜기프레스코 미트 스파게티소스, 600g, 2개623원 (100g당)
2025. 07. 18.오뚜기프레스코 미트 스파게티소스, 600g, 2개623원 (100g당)
2025. 05. 12.오뚜기 프레스코 스파게티 소스 토마토/미트/로제/마늘양파 600g 4개 + 면576원 (100g당)

오뚜기 프레스코 600g가격, 어떻게 보면 될까요?

마지막 가격이 평균가보다 약 66.4% 낮은 상태예요.

쿠팡에서 최저가 구매하기

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공 받습니다.